![]() |
Nombre De La Marca: | MAKERBONI |
Número De Modelo: | Rodamiento de contacto angular |
Cuota De Producción: | 1/negociar |
Condiciones De Pago: | T/T o negociar |
¿Quiere especificaciones para un modelo de rodamiento en particular?
Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | El espesor (mm) |
---|---|---|---|
7000 AC | 26 | 10 | 8 |
Las demás: | 28 | 12 | 9 |
Las demás: | 32 | 15 | 9 |
Las demás: | 35 | 17 | 10 |
Las demás | 42 | 20 | 12 |
Las demás: | 47 | 25 | 12 |
Las demás: | 55 | 30 | 13 |
Las demás: | 62 | 35 | 14 |
Las demás: | 68 | 40 | 15 |
Las demás: | 75 | 45 | 16 |
Las demás | 80 | 50 | 16 |
Las demás | 90 | 55 | 18 |
Las demás | 95 | 60 | 18 |
Las demás | 100 | 65 | 20 |
Las demás | 110 | 70 | 20 |
Las demás | 115 | 75 | 22 |
Las demás | 125 | 80 | 22 |
Las demás | 130 | 85 | 24 |
Las demás | 140 | 90 | 24 |
Las demás | 145 | 95 | 24 |
![]() |
Nombre De La Marca: | MAKERBONI |
Número De Modelo: | Rodamiento de contacto angular |
Cuota De Producción: | 1/negociar |
Condiciones De Pago: | T/T o negociar |
¿Quiere especificaciones para un modelo de rodamiento en particular?
Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | El espesor (mm) |
---|---|---|---|
7000 AC | 26 | 10 | 8 |
Las demás: | 28 | 12 | 9 |
Las demás: | 32 | 15 | 9 |
Las demás: | 35 | 17 | 10 |
Las demás | 42 | 20 | 12 |
Las demás: | 47 | 25 | 12 |
Las demás: | 55 | 30 | 13 |
Las demás: | 62 | 35 | 14 |
Las demás: | 68 | 40 | 15 |
Las demás: | 75 | 45 | 16 |
Las demás | 80 | 50 | 16 |
Las demás | 90 | 55 | 18 |
Las demás | 95 | 60 | 18 |
Las demás | 100 | 65 | 20 |
Las demás | 110 | 70 | 20 |
Las demás | 115 | 75 | 22 |
Las demás | 125 | 80 | 22 |
Las demás | 130 | 85 | 24 |
Las demás | 140 | 90 | 24 |
Las demás | 145 | 95 | 24 |