Nombre De La Marca: | MAKERBONI |
Número De Modelo: | El soporte esférico exterior |
Cuota De Producción: | 1/negociar |
Condiciones De Pago: | T/T o negociar |
Rodamientos esféricos exteriores con rodamientos de aceite sólido
Capacidad de carga alta. Sin mantenimiento.
Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | Duración (mm) |
---|---|---|---|
UC202 | 47 | 15 | 31 |
UC203 | 47 | 17 | 31 |
Las demás empresas | 47 | 20 | 17 |
UC205 | 52 | 25 | 27 |
Las demás empresas | 62 | 30 | 19 |
Las empresas de la Unión Europea | 62 | 35 | 42.9 |
Las empresas de la Unión | 68 | 40 | 49.2 |
Las demás empresas | 72 | 45 | 49.2 |
UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
Las empresas de la Unión | 120 | 60 | 65.1 |
UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
UC216 | 140 | 80 | 80 |
Las demás partidas | 80 | 35 | 45 |
Las demás partidas | 80 | 40 | 52 |
Las demás partidas | 90 | 45 | 57 |
UC310 | 100 | 50 | 57 |
UC311 | 110 | 55 | 60 |
UC312 | 120 | 60 | 71 |
Modelo de rodamiento. Tamaño (mm) Perforación (mm) Peso/Equivoco (mm) - ¿ Qué es esto? - ¿ Qué? UC202 47, 15 y 31 UC212 110 60 65.1 ¿Qué es esto? UC203 47 17 31 UC213 120 120 65 1UC204 47 20 17 UC214 125 70 74.6 Es el momento en el que el mundo está en su mejor momento. UC205 52 25 17 UC25 130 76.2 77.8 Es el número de veces que se mueve. UC206 62 30 19 Es una gran oportunidad para nosotros. UC207 72 35 42.9 ¿Qué quieres decir con eso? Es una gran oportunidad para nosotros. UC308 90 40 52 UC208 80 40 49,2 ¿Qué quieres decir con eso? Es una gran oportunidad para nosotros. UC309 100 45 57 UC209 85 45 49,2... y ahora estoy aquí. UC310 110 50 y 61 UC210 90 50 51.6 ¿Qué es esto? UC311 120 55 y 66 UC211 100 55 55.6 ¿Qué es esto? UC312 130 60 71
Nombre De La Marca: | MAKERBONI |
Número De Modelo: | El soporte esférico exterior |
Cuota De Producción: | 1/negociar |
Condiciones De Pago: | T/T o negociar |
Rodamientos esféricos exteriores con rodamientos de aceite sólido
Capacidad de carga alta. Sin mantenimiento.
Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | Duración (mm) |
---|---|---|---|
UC202 | 47 | 15 | 31 |
UC203 | 47 | 17 | 31 |
Las demás empresas | 47 | 20 | 17 |
UC205 | 52 | 25 | 27 |
Las demás empresas | 62 | 30 | 19 |
Las empresas de la Unión Europea | 62 | 35 | 42.9 |
Las empresas de la Unión | 68 | 40 | 49.2 |
Las demás empresas | 72 | 45 | 49.2 |
UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
Las empresas de la Unión | 120 | 60 | 65.1 |
UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
UC216 | 140 | 80 | 80 |
Las demás partidas | 80 | 35 | 45 |
Las demás partidas | 80 | 40 | 52 |
Las demás partidas | 90 | 45 | 57 |
UC310 | 100 | 50 | 57 |
UC311 | 110 | 55 | 60 |
UC312 | 120 | 60 | 71 |
Modelo de rodamiento. Tamaño (mm) Perforación (mm) Peso/Equivoco (mm) - ¿ Qué es esto? - ¿ Qué? UC202 47, 15 y 31 UC212 110 60 65.1 ¿Qué es esto? UC203 47 17 31 UC213 120 120 65 1UC204 47 20 17 UC214 125 70 74.6 Es el momento en el que el mundo está en su mejor momento. UC205 52 25 17 UC25 130 76.2 77.8 Es el número de veces que se mueve. UC206 62 30 19 Es una gran oportunidad para nosotros. UC207 72 35 42.9 ¿Qué quieres decir con eso? Es una gran oportunidad para nosotros. UC308 90 40 52 UC208 80 40 49,2 ¿Qué quieres decir con eso? Es una gran oportunidad para nosotros. UC309 100 45 57 UC209 85 45 49,2... y ahora estoy aquí. UC310 110 50 y 61 UC210 90 50 51.6 ¿Qué es esto? UC311 120 55 y 66 UC211 100 55 55.6 ¿Qué es esto? UC312 130 60 71